| Inwestycja | NOVA Perspektywa vol. 2 |
|---|---|
| Budynek | 5 |
| Cena | 599 000 PLN |
| Cena/m² | 3 670 PLN |
| Rodzaj | Dom |
| Status | Dostępne |
| Pokoje | 5 |
| Metraż | 163,20 m² |
| Powierzchnia działki | 304,00 m² |
W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić dodatkowe świadczenia pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z ceną lokalu. Do takich kosztów zalicza się w szczególności:
Wszelkie dodatkowe opłaty będą ustalane indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.